보편적으로 알고 있는 공무원 분야 이외 출입국관리직 9급이라는 직종이 존재합니다. 오늘은 해당 시험에 대한 주요 정보 중에 꼭 확인해야하는 연봉, 전망, 하는일, 시험 준비를 위해서 확인해야하는 과목까지 확인해보겠습니다. 시험을 준비하기 이전에 꼭 확인해야하는 정보들을 취합하여 정리하였습니다.
출입국관리직이 관심 받게 된 상황
최근 다양한 요인(K팝, K Food, etc)으로 인해서 대한민국에 방문하는 외국인이 매년 4,000 만명이 훌쩍 넘기고 있습니다. 이런 상호아에서 출입국관리직 공무원에 업무 범위와 일자리 비중 또한 증가됩니다. 단순히 외국인에 출입 심사를 넘어서 테러예방, 국경 관리강화 등에 대한 새로운 업무를 맡고 있습니다.
출입국관리직 9급, 7급 응시 자격 및 횟수
안정적인 직업에 대표 직군이 공무원 그리고 해당 시험에 많은 사람들이 관심갖고 이유는 응시 자격에 있습니다. 공직을 희망하는 대한민국 국민에게 연령에 관계없이 균등한 기회를 부여하기 때문입니다. 추가적으로 응시상한연령 폐에 따라서 직급에 따라서 응시 연령이 구분됩니다.
시험명 | 응시연령 |
7급 공개경쟁채용시험 | 20세이상 |
9급 공개경쟁채용시험 | 18세 이상 |
학력 및 경력 | 제한 없음 |
추가적으로 공무원에 경우 공적업무를 수행해야하는 사람으로서, 징계 처분이 없는 사람이여야합니다. 다른 말로 성범죄, 사기, 형사 처벌 등에 이력이 없는 사람은 응시할수 없다는 것입니다.
출입국관리직 하는일
대한민국 출입국관리직 공무원에 업무는 세부적으로 구분되어 수행하게 됩니다. 총 8개에 부서 단위로 조직이 구분됩니다. 공무원 합격 이후 배정 받는 부서에 따라서 하는 일은 아래 표에 정리된 기준으로 업무를 수행하게 됩니다.
부서명 | 주요 하는일 |
출입국기획과 | 1. 출입국•외국인정책 행정기획•홍보 및 국제협력 2. 출입국관리 인사•조직•예산 및 복무관리 |
출입국심사과 | 1. 출입국심사 및 남북왕래자 출입심사 2. 출입국규제 및 국제협약 |
체류관리과 | 1. 사증정책 및 사증발급 2. 외국인 체류관리정책 및 체류허가 |
이민조사과 | 1. 외국인 동향조사 및 출입국 사범 심사 2. 외국인 보호 및 강제퇴거 |
외국인정책과 | 1. 외국인정책 기본계획 수립, 종합 분석 및 평가 2. 소관법령 제•개정, 제도개선 및 규제개혁 |
국적난민과 | 1. 국적의 취득•상실 및 복수 국적자 관리 2. 난민의 인정 및 사회정착 지원 |
이민통합과 | 1. 재한외국인의 사회적응 지원 정책 2. 결혼이민자 사증발급 및 체류관리 |
정보팀 | 1. 출입국•외국인정책 행정 정보화 2. 출입국•외국인정책 통계작성 및 분석 |
2021년 출입국관리직 시험 과목
시험 과목에 경우 응시하는 급에 따라서 상이 할 수 있습니다. 기본적으로 필수 과목 3과목과 선택 과목 2과목을 선택하여 총 5종을 치루게 되어 있습니다.
시험 과목에 경우 정책에 따라서 시험 과목과 수가 변경 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 시험에 응시하기 전에 꼭 확인해야 주요 정보 중 하나 입니다.
직급 | 2021년 기준 |
9급 국가직 9급 지방직 |
필수(3) 국어, 영어, 한국사 선택(2) 행정법총론, 행정학개론, 사회, 과학, 수학 |
연봉 정보
출입국관리직 9급 공무원은 대한민국 국가가 인정하는 일반직 공무원입니다. 평균 정년이 만 60세까지 이면, 본인 의사로 그만두지 않는 경우 안정적인 직장 생활이 가능한 직무입니다.
이런 직무가 등급 별로 받게 되는 연봉에 대한 정보를 최신 정보 기준으로 정리 하였습니다. 공무원에 경우 9급 부터 봉급 측정이 가능합니다. 9급 1호봉에 경우 받게되는 월급은 1,659,500원입니다. 해당 금액에서 세금과 추가적인 기관별 차액에 따라서 금액이 상이 할 수 있습니다.
호봉 / 등급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,122,900 | 3,711,600 | 3,348,600 | 2,870,000 | 2,564,700 | 2,115,800 | 1,898,700 | 1,692,800 | 1,659,500 |
2 | 4,267,400 | 3,849,300 | 3,472,500 | 2,987,200 | 2,668,400 | 2,214,200 | 1,985,300 | 1,775,100 | 1,682,300 |
3 | 4,415,600 | 3,988,800 | 3,600,100 | 3,106,300 | 2,776,000 | 2,315,800 | 2,077,000 | 1,861,800 | 1,720,400 |
4 | 4,567,100 | 4,129,700 | 3,728,600 | 3,228,200 | 2,887,800 | 2,419,500 | 2,173,400 | 1,950,300 | 1,773,600 |
5 | 4,722,300 | 4,272,500 | 3,859,200 | 3,351,800 | 3,002,500 | 2,526,400 | 2,273,200 | 2,042,300 | 1,842,100 |
6 | 4,879,400 | 4,415,500 | 3,991,100 | 3,476,500 | 3,119,600 | 2,636,200 | 2,375,400 | 2,136,600 | 1,928,200 |
7 | 5,038,800 | 4,560,400 | 4,124,500 | 3,602,400 | 3,238,500 | 2,746,300 | 2,478,300 | 2,231,200 | 2,013,800 |
8 | 5,199,600 | 4,705,100 | 4,258,300 | 3,728,900 | 3,358,900 | 2,856,700 | 2,581,900 | 2,322,100 | 2,096,400 |
9 | 5,362,600 | 4,850,800 | 4,393,300 | 3,855,900 | 3,479,600 | 2,967,500 | 2,680,400 | 2,408,800 | 2,175,400 |
10 | 5,526,500 | 4,996,400 | 4,528,100 | 3,982,600 | 3,601,200 | 3,071,400 | 2,774,400 | 2,490,800 | 2,251,400 |
11 | 5,690,200 | 5,142,700 | 4,663,100 | 4,110,500 | 3,714,800 | 3,170,000 | 2,863,100 | 2,570,300 | 2,324,000 |
12 | 5,859,300 | 5,293,900 | 4,803,100 | 4,230,900 | 3,824,400 | 3,267,100 | 2,950,300 | 2,647,900 | 2,396,100 |
13 | 6,029,400 | 5,446,200 | 4,933,200 | 4,343,500 | 3,928,400 | 3,358,400 | 3,033,000 | 2,722,500 | 2,465,200 |
14 | 6,200,000 | 5,583,900 | 5,054,000 | 4,448,500 | 4,025,400 | 3,444,600 | 3,112,100 | 2,793,700 | 2,532,400 |
15 | 6,349,000 | 5,711,000 | 5,165,300 | 4,547,400 | 4,117,000 | 3,527,500 | 3,187,600 | 2,862,200 | 2,596,400 |
16 | 6,481,300 | 5,827,400 | 5,269,100 | 4,640,700 | 4,203,200 | 3,605,100 | 3,259,100 | 2,928,300 | 2,658,500 |
17 | 6,598,700 | 5,934,600 | 5,365,600 | 4,727,400 | 4,284,300 | 3,679,100 | 3,327,700 | 2,990,000 | 2,719,100 |
18 | 6,703,200 | 6,032,500 | 5,455,200 | 4,808,300 | 4,360,900 | 3,749,100 | 3,393,300 | 3,049,900 | 2,775,500 |
19 | 6,796,800 | 6,123,100 | 5,538,100 | 4,883,900 | 4,433,000 | 3,815,600 | 3,455,100 | 3,107,300 | 2,831,100 |
20 | 6,880,700 | 6,205,600 | 5,615,800 | 4,954,500 | 4,500,600 | 3,878,100 | 3,513,900 | 3,162,100 | 2,884,100 |
21 | 6,958,000 | 6,281,100 | 5,687,600 | 5,020,600 | 4,564,200 | 3,938,200 | 3,570,100 | 3,214,400 | 2,934,100 |
22 | 7,026,800 | 6,350,400 | 5,754,300 | 5,082,500 | 4,623,900 | 3,994,800 | 3,623,100 | 3,264,600 | 2,982,000 |
23 | 7,085,000 | 6,413,700 | 5,815,700 | 5,140,600 | 4,680,400 | 4,047,900 | 3,674,400 | 3,312,400 | 3,027,700 |
24 | 6,465,500 | 5,873,100 | 5,195,400 | 4,733,000 | 4,098,400 | 3,723,000 | 3,358,600 | 3,071,500 | |
25 | 6,515,000 | 5,920,200 | 5,245,500 | 4,782,900 | 4,146,600 | 3,769,100 | 3,402,300 | 3,113,400 | |
26 | 5,965,200 | 5,287,900 | 4,829,900 | 4,192,000 | 3,813,400 | 3,444,800 | 3,151,300 | ||
27 | 6,006,900 | 5,327,100 | 4,868,800 | 4,235,100 | 3,850,700 | 3,480,200 | 3,183,800 | ||
28 | 5,364,500 | 4,906,100 | 4,271,300 | 3,885,500 | 3,514,200 | 3,215,200 | |||
29 | 4,940,500 | 4,305,200 | 3,919,200 | 3,546,500 | 3,245,400 | ||||
30 | 4,973,900 | 4,338,600 | 3,951,300 | 3,577,700 | 3,274,800 | ||||
31 | 4,369,600 | 3,981,500 | 3,608,000 | 3,303,700 | |||||
32 | 4,398,900 |
출처 : 인사혁신처 공식 홈페이지 2021년 기준
이상으로 출입국관리직 9급 시험에 대한 주요 정보를 확인해보았습니다. 시험에 합격하는 경우 내가 수행하는 주요 업무, 그리고 내가 일하면서 받을 수 있는 연봉, 시험에 응시하기 위해서 준비해야하는 시험과목 등이 있습니다. 해당 시험 준비 중이라면 이와 같은 정보 확인 후 한번에 합격 하길 기원합니다.
향후 해당 시험에 필요한 기출문제, 모의고사와 같은 정보도 정리하여 다시 공유드리도록 하겠습니다. 글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 보내시길 바랍니다.
'공무원 시험' 카테고리의 다른 글
9급 공무원 시험과목 개편 (0) | 2021.10.04 |
---|---|
2022년 공무원 봉급표, 임금인상률 1.4% 확정 ! (0) | 2021.09.14 |
2022년 9급 공무원 시험과목 총정리 (0) | 2021.09.14 |
일반행정직 연봉(월급), 시험과목, 합격전략 (0) | 2021.09.14 |