반응형

오늘은 직종별 2021년 공무원 봉급표 정리와 함께 내년 2022년 임금인상률 1.4% 확정에 대한 내용을 공유드리겠습니다. 참고로 해당 내용은 모두 공무원 성과제도를 결정하는 정부 기관인 인사혁신처 정보를 기반으로 작성하였습니다.

 

2022년 공무원 봉급표

]


1. 공무원 봉급표 결정 기관?

가장 먼저 확인할 정보는 정확히 어느 기관에서 공무원 성과제도를 결정하는지 입니다. 일반 회사원에 경우 접근할 경우가 없는 기관이지만, 공무원 분들에게는 경영전략팀과 같은 곳입니다. 

 

공무원에 대한 채용, 성과제도, 보수, 휴직 등에 다양한 인사 관련 업무를 수행하는 기관입니다. 물론, 매년 공무원 봉급표에 임금 인상률을 결정하는 주요 정부 기관이기도 합니다.

 

2022년 공무원 봉급표 정리

 

매년 이슈, 정부 방침에 따라서 봉급표 임금인상률을 결정하는 시기가 다소 차이가 있지만, 대부분 9월과 1월에 확정 반영하는 것으로 파악됩니다.


2. 2021 일반직 공무원 봉급표 

2022년 공무원 봉급표와 인상률을 적용하는 금액을 확인하기 이전에 각각 직종별로 2021년 확정된 공무원 봉급표를 확인해보겠습니다. 이 정보를 기반으로 인상률을 적용하여 내년에 얼마에 금액을 받을 수 있는지 알 수 있습니다. 

 

2021년 9급 공무원 1호봉에 경우 월급은 1,659,500원입니다. 해당 금액에는 추가적인 성과금이나 보수에 대해서는 적용되지 않는 금액을 의미합니다.


1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 호봉 4,122,900 3,711,600 3,348,600 2,870,000 2,564,700 2,115,800 1,898,700 1,692,800 1,659,500
2 호봉 4,267,400 3,849,300 3,472,500 2,987,200 2,668,400 2,214,200 1,985,300 1,775,100 1,682,300
3 호봉 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,106,300 2,776,000 2,315,800 2,077,000 1,861,800 1,720,400
4 호봉 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,228,200 2,887,800 2,419,500 2,173,400 1,950,300 1,773,600
5 호봉 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,351,800 3,002,500 2,526,400 2,273,200 2,042,300 1,842,100
6 호봉 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,476,500 3,119,600 2,636,200 2,375,400 2,136,600 1,928,200
7 호봉 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,602,400 3,238,500 2,746,300 2,478,300 2,231,200 2,013,800
8 호봉 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,728,900 3,358,900 2,856,700 2,581,900 2,322,100 2,096,400
9 호봉 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,855,900 3,479,600 2,967,500 2,680,400 2,408,800 2,175,400
10 호봉 5,526,500 4,996,400 4,528,100 3,982,600 3,601,200 3,071,400 2,774,400 2,490,800 2,251,400
11 호봉 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,110,500 3,714,800 3,170,000 2,863,100 2,570,300 2,324,000
12 호봉 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,230,900 3,824,400 3,267,100 2,950,300 2,647,900 2,396,100
13 호봉 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,343,500 3,928,400 3,358,400 3,033,000 2,722,500 2,465,200
14 호봉 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,448,500 4,025,400 3,444,600 3,112,100 2,793,700 2,532,400
15 호봉 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,547,400 4,117,000 3,527,500 3,187,600 2,862,200 2,596,400
16 호봉 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,640,700 4,203,200 3,605,100 3,259,100 2,928,300 2,658,500
17 호봉 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,727,400 4,284,300 3,679,100 3,327,700 2,990,000 2,719,100
18 호봉 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,808,300 4,360,900 3,749,100 3,393,300 3,049,900 2,775,500
19 호봉 6,796,800 6,123,100 5,538,100 4,883,900 4,433,000 3,815,600 3,455,100 3,107,300 2,831,100
20 호봉 6,880,700 6,205,600 5,615,800 4,954,500 4,500,600 3,878,100 3,513,900 3,162,100 2,884,100
21 호봉 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,020,600 4,564,200 3,938,200 3,570,100 3,214,400 2,934,100
22 호봉 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,082,500 4,623,900 3,994,800 3,623,100 3,264,600 2,982,000
23 호봉 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,140,600 4,680,400 4,047,900 3,674,400 3,312,400 3,027,700
24 호봉
6,465,500 5,873,100 5,195,400 4,733,000 4,098,400 3,723,000 3,358,600 3,071,500
25 호봉
6,515,000 5,920,200 5,245,500 4,782,900 4,146,600 3,769,100 3,402,300 3,113,400
26 호봉

5,965,200 5,287,900 4,829,900 4,192,000 3,813,400 3,444,800 3,151,300
27 호봉

6,006,900 5,327,100 4,868,800 4,235,100 3,850,700 3,480,200 3,183,800
28 호봉


5,364,500 4,906,100 4,271,300 3,885,500 3,514,200 3,215,200
29 호봉



4,940,500 4,305,200 3,919,200 3,546,500 3,245,400
30 호봉



4,973,900 4,338,600 3,951,300 3,577,700 3,274,800
31 호봉




4,369,600 3,981,500 3,608,000 3,303,700
32 호봉




4,398,900

 

3. 2021 경찰, 소방, 의무경찰 공무원 봉급표 

일반행정직과 다르게 경찰, 소방, 의무경찰에 경우는 1~9급이 아니라, 각각에 직급별로 봉급표가 정의되어 있습니다.

 

2021년 순경, 소방사 공무원 1호봉에 경우 월급은 1,659,500원입니다. 해당 금액에는 추가적인 성과금이나 보수에 대해서는 적용되지 않는 금액을 의미합니다.


치안정감
소방정감
치 안 감
소 방 감
경 무 관
소방준감
총 경
소방정
경 정
소방령
경 감
소방경
경 위
소방위
경 사
소방장
경 장
소방교
순 경
소방사
1호봉 4,122,900 3,711,600 3,348,600 3,006,700 2,703,700 2,335,600 2,086,700 1,934,200 1,756,400 1,659,500
2호봉 4,267,400 3,849,300 3,472,500 3,123,900 2,807,400 2,435,900 2,185,100 2,020,800 1,838,700 1,705,200
3호봉 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,243,000 2,915,000 2,538,300 2,284,700 2,112,500 1,925,400 1,787,000
4호봉 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,364,900 3,026,800 2,643,800 2,387,000 2,208,900 2,013,900 1,873,600
5호봉 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,488,500 3,141,500 2,750,900 2,491,900 2,308,700 2,105,900 1,961,200
6호봉 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,613,200 3,258,600 2,860,700 2,597,800 2,410,900 2,200,200 2,050,600
7호봉 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,739,100 3,377,500 2,972,700 2,704,800 2,513,800 2,294,800 2,136,300
8호봉 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,865,600 3,497,900 3,085,900 2,811,800 2,617,400 2,385,700 2,218,800
9호봉 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,992,600 3,618,600 3,200,000 2,919,400 2,715,900 2,472,400 2,297,900
10호봉 5,526,500 4,996,400 4,528,100 4,119,300 3,740,200 3,306,700 3,021,000 2,809,900 2,554,400 2,373,900
11호봉 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,247,200 3,853,800 3,407,700 3,116,300 2,898,600 2,633,900 2,446,500
12호봉 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,367,600 3,963,400 3,506,000 3,210,200 2,985,800 2,711,500 2,518,400
13호봉 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,480,200 4,067,400 3,598,900 3,299,400 3,068,500 2,786,100 2,587,600
14호봉 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,585,200 4,164,400 3,687,600 3,383,200 3,147,600 2,857,300 2,654,700
15호봉 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,684,100 4,256,000 3,770,800 3,464,000 3,223,100 2,925,800 2,718,800
16호봉 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,777,400 4,342,200 3,850,800 3,539,600 3,294,600 2,991,900 2,780,900
17호봉 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,864,100 4,423,300 3,925,100 3,612,000 3,363,200 3,053,600 2,841,700
18호봉 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,945,000 4,499,900 3,996,600 3,680,400 3,428,800 3,113,500 2,898,100
19호봉 6,796,800 6,123,100 5,538,100 5,020,600 4,572,000 4,063,600 3,745,500 3,490,600 3,170,900 2,953,700
20호봉 6,880,700 6,205,600 5,615,800 5,091,200 4,639,600 4,127,100 3,807,200 3,549,400 3,225,700 3,006,600
21호봉 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,157,300 4,703,200 4,186,900 3,866,000 3,605,600 3,278,000 3,056,400
22호봉 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,219,200 4,762,900 4,244,800 3,921,500 3,658,600 3,328,200 3,104,500
23호봉 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,277,300 4,819,400 4,297,800 3,974,000 3,709,900 3,376,000 3,150,200
24호봉
6,465,500 5,873,100 5,332,100 4,872,000 4,349,100 4,024,400 3,758,500 3,422,200 3,194,100
25호봉
6,515,000 5,920,200 5,382,200 4,921,900 4,397,300 4,072,500 3,804,600 3,465,900 3,235,800
26호봉

5,965,200 5,424,600 4,968,900 4,443,000 4,116,400 3,848,900 3,508,400 3,273,700
27호봉

6,006,900 5,463,800 5,007,800 4,485,800 4,154,000 3,886,200 3,543,800 3,306,300
28호봉


5,501,200 5,045,100 4,522,400 4,190,300 3,921,000 3,577,800 3,337,600
29호봉



5,079,500 4,556,300 4,224,500 3,954,700 3,610,100 3,367,900
30호봉



5,112,900 4,589,700 4,256,900 3,986,800 3,641,300 3,397,400
31호봉




4,620,400 4,287,600 4,017,000 3,671,600 3,426,200
32호봉




4,649,700


 

 


4. 2021 교육(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교) 공무원 봉급표 

교육 공무원에 경우는 다른 급수가 존재하는 직종과는 상이하게 호봉과 봉급을 기준으로 봉급표가 구성되어 있습니다. 참고로 공무원 직종 중에 가장 많은 호봉을 가지고 있는 공무원입니다. 교육 공무원 1호봉에 경우 1,672,800원을 월급으로 수령하게 됩니다. 

호봉 봉급 호봉 봉급
1호봉 1,672,800 21호봉 3,188,300
2호봉 1,723,500 22호봉 3,306,000
3호봉 1,774,900 23호봉 3,422,700
4호봉 1,826,100 24호봉 3,539,600
5호봉 1,877,800 25호봉 3,656,500
6호봉 1,929,300 26호봉 3,773,900
7호봉 1,980,200 27호봉 3,896,200
8호봉 2,031,000 28호봉 4,018,300
9호봉 2,082,600 29호봉 4,146,000
10호봉 2,139,000 30호봉 4,274,200
11호봉 2,194,200 31호봉 4,401,900
12호봉 2,250,600 32호봉 4,529,400
13호봉 2,353,100 33호봉 4,659,000
14호봉 2,456,000 34호봉 4,788,200
15호봉 2,558,800 35호봉 4,917,500
16호봉 2,661,900 36호봉 5,046,400
17호봉 2,763,700 37호봉 5,158,600
18호봉 2,870,300 38호봉 5,270,800
19호봉 2,976,300 39호봉 5,383,300
20호봉 3,082,300 40호봉 5,495,100

 


5. 2021 군인 공무원 봉급표 

마지막으로 대한민국 남자라면 모두 알고 있는 군인 공무원에 봉급표를 확인해보겠습니다. 우선 장교급이라고 명시하는 소장 ~ 소위까지에 봉급표는 다음과 같습니다.  


소장 준장 대령 중령 소령 대위 중위 소위
1호봉 5,400,700 5,094,900 4,136,100 3,635,800 2,995,400 2,436,400 1,890,200 1,727,400
2호봉 5,534,200 5,227,200 4,275,200 3,774,800 3,131,200 2,564,400 1,997,500 1,829,200
3호봉 5,667,700 5,359,500 4,414,300 3,913,800 3,267,000 2,692,400 2,104,800 1,931,000
4호봉 5,801,200 5,491,800 4,553,400 4,052,800 3,402,800 2,820,400 2,212,100
5호봉 5,934,700 5,624,100 4,692,500 4,191,800 3,538,600 2,948,400 2,319,400
6호봉 6,068,200 5,756,400 4,831,600 4,330,800 3,674,400 3,076,400 2,426,700
7호봉 6,201,700 5,888,700 4,970,700 4,469,800 3,810,200 3,204,400 2,534,000
8호봉 6,335,200 6,021,000 5,109,800 4,608,800 3,946,000 3,332,400

9호봉 6,468,700 6,153,300 5,248,900 4,747,800 4,081,800 3,460,400

10호봉 6,602,200 6,285,600 5,388,000 4,886,800 4,217,600 3,588,400

11호봉 6,735,700 6,417,900 5,527,100 5,025,800 4,353,400 3,716,400

12호봉 6,869,200 6,550,200 5,666,200 5,164,800 4,489,200 3,844,400

13호봉 7,002,700 6,682,500 5,805,300 5,303,800 4,625,000


14호봉

5,944,400 5,442,800 4,760,800


15호봉

6,083,500 5,581,800


 

 


준위 원사 상사 중사 하사
1호봉 2,253,000 3,159,500 2,185,200 1,762,500 1,678,100
2호봉 2,360,200 3,260,500 2,282,100 1,853,100 1,706,800
3호봉 2,467,400 3,361,500 2,379,000 1,943,700 1,735,500
4호봉 2,574,600 3,462,500 2,475,900 2,034,300 1,764,200
5호봉 2,681,800 3,563,500 2,572,800 2,124,900 1,792,900
6호봉 2,789,000 3,664,500 2,669,700 2,215,500 1,821,600
7호봉 2,896,200 3,765,500 2,766,600 2,306,100 1,850,300
8호봉 3,003,400 3,866,500 2,863,500 2,396,700 1,879,000
9호봉 3,110,600 3,967,500 2,960,400 2,487,300 1,907,700
10호봉 3,217,800 4,068,500 3,057,300 2,577,900 1,936,400
11호봉 3,325,000 4,169,500 3,154,200 2,668,500
12호봉 3,432,200 4,270,500 3,251,100 2,759,100
13호봉 3,539,400 4,371,500 3,348,000 2,849,700
14호봉 3,646,600 4,472,500 3,444,900 2,940,300
15호봉 3,753,800 4,573,500 3,541,800 3,030,900
16호봉 3,861,000
3,638,700 3,121,500
17호봉 3,968,200
3,735,600 3,212,100
18호봉 4,075,400
3,832,500 3,302,700
19호봉 4,182,600
3,929,400 3,393,300
20호봉 4,289,800

3,483,900
21호봉 4,397,000

3,574,500
22호봉 4,504,200

3,665,100
23호봉 4,611,400



24호봉 4,718,600



25호봉 4,825,800



26호봉 4,933,000



27호봉 5,040,200


 

1.대장: 8,517,300원, 중장: 8,365,400원
2.사관생도: 1학년 689,200원, 2학년 726,000원, 3학년 761,800원, 4학년 856,300원
3.사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생: 761,800원, 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생: 856,300원, 부사관후보생: 608,500원
4.본인의 지원에 의하지 않고 임용된 하사: 608,500원
5.항공과학고등학교학생: 1학년 383,900원, 2학년 483,200원, 3학년 608,500원
6.병: 이등병 459,100원, 일등병 496,900원, 상등병 549,200원, 병장 608,500원


6. 2017년 부터 2021년까지 봉급 인상률 통계

그럼 여기서 평균적으로 공무원 봉급 인상율이 어떻게 변화 하였는지 확인해보겠습니다. 약 5년 동안에 인상률 통꼐를 확인해본 결과, 2021년에 가장 적은 0.9% 인상률 그리고 2022년이 그 다음으로 적은 인상률을 보이는 것으로 나타납니다. 

 

코로나 19라는 재난 상황으로 인해서 인상율이 저조 한것인가 ? 정부에 따라서 인상률이 영향이 있는가에 대해서 많은 의견들이 있습니다. 

 

2022년 공무원 봉급 인상률 통계

 


7. 2022 공무원 봉급표 인상금액은?

결론적으로, 2022년 공무원 임금인상률은 1.4% 확정된 상태입니다. 그리고 해당 인상율에 대해서 수급하지 못하는 의견들도 많이 나오고 있습니다. 

 

먄약 2%가 인상될 경우, 33,200원 인상되는 것으로 월급은 1,692,700원입니다. 하지만, 1.4% 인상으로 월급에서 결과적으로 20,000원 인상된것 입니다.

 

2022년 공무원 봉급표 인상금액

 

 

내년 공무원 임금인상률 1.4%··· “또 희생 강요하나” - 참여와혁신

정부가 내년 공무원 임금인상률을 1.4%로 확정한 가운데 공무원 노동계의 반발이 잇따르고 있다.앞서 정부는 31일 국무회의를 열어 내년 공무원 임금인상률을 1.4%로 결정하고, 2022년 예산안에 반

www.laborplus.co.kr


마무리 

전 직종에 대한 2021 공무원 봉급표 정리와 함께 2022 공무원 봉급표에 확정된 임금인상률을 확인해보았습니다. 공무원 시험을 준비하고 있는 분들에게는 가장 기초적이지면서 꼭 필요한 정보이고, 현재 공무원으로 업무를 종사하고 있는 분들에게는 내 월급에 기준이 되는 정보라고 보입니다. 

반응형
댓글