반응형

안녕하세요. 직업을 선택하는 이유 그리고 기준은 개인마다 다를수 있다고 생각합니다. 기존에 일반적인 9급 공무원 정보에 이어서 오늘은 좀 더 세부적으로 소방공무원에 호봉, 계급 별 연봉 실수령액을 확인해보겠습니다. 혹시 현재 또는 향후에 소방 공무원 준비를 고려하고 있는 분이라면 해당 포스팅 확인해보세요.

소방공무원 연봉 실수령액

소방공무원 연봉 실수령액

목차

1. 소방공무원이란?

2. 소방공무원 연봉 확인 방법

3. 소방공무원 연봉 실수령액 테이블


1. 소방공무원이란?

대한민국 뿐만 아니라 전세계적으로 꼭 필요한 직무 중 하나라고 생각됩니다. 화재 진압, 재난 재해 발생 시 인명 구조 추가적으로 생활 속에서 발생하는 다양한 사고에도 대응해주는 공무원을 의미합니다. 

 

하지만 소방공무원에 경우 수행하는 역할에 ㄸ라서 구조, 구급, 경방으로 구분된다고 합니다. 그리고 이런 부분은 소방공무원 연봉 실수령액에는 크게 반영되지 않는것으로 알고 있습니다. 단지 재난과 같은 위험한 업무를 수행하는 경우 추가적인 위험 수당을 수령하지 않을까 추측됩니다.


2. 소방공무원 연봉 확인 방법

이전에 작성한 포스팅을 통해서 9급 공무원 월급과 연봉을 확인 하는 방법을 볼 수 있습니다. 매년 변화하는 연봉을 손쉽게 볼 수 있기 때문에 현재 소방공무원 연봉을 확인하기 위해서는 2021년 탭을 선택하여 정보를 확인하시면 됩니다. 

 

추가적으로 향후에는 호봉이나 계급 그리고 년도별 소방공무원 연봉 실수령액을 비교하여 매년 얼마정도씩 인상이 되는지도 확인해보면 좋을것 같습니다. 일반적인 회사에 경우 연봉 협상을 통해서 연봉이 인상되는 반면 공무원에 경우 인사혁신처를 통해서 매년 연봉이 산정되기 때문에 몇 프로 인상률인지 확인 할 필요가 있다고 판단됩니다. 

 

 

2021년 9급공무원 월급표 보는 연봉

새로운 한해가 되면 많은 변화가 있습니다. 그 중 가장 큰 부분이 월급표 또는 연봉인상률이라고 생각됩니다. 하지만 경쟁 상황에 따라서 해당 비율이 결정됩니다. 미래에 직업을 선택하기 위해

j.info-it.co.kr


3. 소방공무원 연봉 실수령액 테이블

위와 같은 방법을 통해서 2021년도 소방공무원 연봉 실수령액을 확인 할 수 있는 테이블은 다음과 같습니다. 해당 테이블을 확인하는 방법은 호봉과 계급으로 구분됩니다. 아마 제일 초기에 공무원에 합격하는 경우에는 순경 소방사로 1호봉에 해당하는 1,659,500원 월급을 받는 것으로 확인됩니다.

 

생각보다 소방공무원에 연봉 수준이 높지 않겠다라고 생각되지만, 일반적인 대한민국 공무원에 경우 아래 금액에 추가적으로 보수 수당 같은 부분이 나오고 휴가, 복지, 등에 다양한 혜택이 있기 때문에 금액적인 부분은 이보다 더 높은 가치를 가진다고 볼 수 있습니다. 

 

그리고 무엇보다 정년이 보장되는 안정적인 직업에 취업 할 수 있다는 점에 있어서 안정적인 일자리를 원하는 젋은층에게는 상당히 큰 이점으로 작용하여 공무원 시험을 준비하지 않나 생각됩니다. 

 

상당에 있는 이미지 정보 이외에 본인이 궁금한 호봉 또는 계급 기준으로 정보를 확인하고 검색 할 수 있도록 소방공무원 연봉 실수령액에 기준이 되는 월급 테이블로 작성하여 공유드립니다.

  치안정감 치 안 감 경 무 관 총 경 경 정 경 감 경 위 경 사 경 장 순 경
  소방정감 소 방 감 소방준감 소방정 소방령 소방경 소방위 소방장 소방교 소방사
1 4,122,900 3,711,600 3,348,600 3,006,700 2,703,700 2,335,600 2,086,700 1,934,200 1,756,400 1,659,500
2 4,267,400 3,849,300 3,472,500 3,123,900 2,807,400 2,435,900 2,185,100 2,020,800 1,838,700 1,705,200
3 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,243,000 2,915,000 2,538,300 2,284,700 2,112,500 1,925,400 1,787,000
4 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,364,900 3,026,800 2,643,800 2,387,000 2,208,900 2,013,900 1,873,600
5 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,488,500 3,141,500 2,750,900 2,491,900 2,308,700 2,105,900 1,961,200
6 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,613,200 3,258,600 2,860,700 2,597,800 2,410,900 2,200,200 2,050,600
7 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,739,100 3,377,500 2,972,700 2,704,800 2,513,800 2,294,800 2,136,300
8 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,865,600 3,497,900 3,085,900 2,811,800 2,617,400 2,385,700 2,218,800
9 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,992,600 3,618,600 3,200,000 2,919,400 2,715,900 2,472,400 2,297,900
10 5,526,500 4,996,400 4,528,100 4,119,300 3,740,200 3,306,700 3,021,000 2,809,900 2,554,400 2,373,900
11 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,247,200 3,853,800 3,407,700 3,116,300 2,898,600 2,633,900 2,446,500
12 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,367,600 3,963,400 3,506,000 3,210,200 2,985,800 2,711,500 2,518,400
13 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,480,200 4,067,400 3,598,900 3,299,400 3,068,500 2,786,100 2,587,600
14 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,585,200 4,164,400 3,687,600 3,383,200 3,147,600 2,857,300 2,654,700
15 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,684,100 4,256,000 3,770,800 3,464,000 3,223,100 2,925,800 2,718,800
16 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,777,400 4,342,200 3,850,800 3,539,600 3,294,600 2,991,900 2,780,900
17 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,864,100 4,423,300 3,925,100 3,612,000 3,363,200 3,053,600 2,841,700
18 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,945,000 4,499,900 3,996,600 3,680,400 3,428,800 3,113,500 2,898,100
19 6,796,800 6,123,100 5,538,100 5,020,600 4,572,000 4,063,600 3,745,500 3,490,600 3,170,900 2,953,700
20 6,880,700 6,205,600 5,615,800 5,091,200 4,639,600 4,127,100 3,807,200 3,549,400 3,225,700 3,006,600
21 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,157,300 4,703,200 4,186,900 3,866,000 3,605,600 3,278,000 3,056,400
22 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,219,200 4,762,900 4,244,800 3,921,500 3,658,600 3,328,200 3,104,500
23 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,277,300 4,819,400 4,297,800 3,974,000 3,709,900 3,376,000 3,150,200
24   6,465,500 5,873,100 5,332,100 4,872,000 4,349,100 4,024,400 3,758,500 3,422,200 3,194,100
25   6,515,000 5,920,200 5,382,200 4,921,900 4,397,300 4,072,500 3,804,600 3,465,900 3,235,800
26     5,965,200 5,424,600 4,968,900 4,443,000 4,116,400 3,848,900 3,508,400 3,273,700
27     6,006,900 5,463,800 5,007,800 4,485,800 4,154,000 3,886,200 3,543,800 3,306,300
28       5,501,200 5,045,100 4,522,400 4,190,300 3,921,000 3,577,800 3,337,600
29         5,079,500 4,556,300 4,224,500 3,954,700 3,610,100 3,367,900
30         5,112,900 4,589,700 4,256,900 3,986,800 3,641,300 3,397,400
31           4,620,400 4,287,600 4,017,000 3,671,600 3,426,200
32           4,649,700        

글을 마치며

이상으로 2021년 소방공무원 연봉 실수령액에 기준이 되는 월급표를 확인하는 방법과 해당 정보를 공유드렸습니다. 인사혁신처에서 발취한 정보이기 때문에 월급을 기준으로 연봉을 산출 할 수 있는 가장 정확한 정보입니다. 

반응형
댓글