반응형

새로운 한해가 되면 많은 변화가 있습니다. 그 중 가장 큰 부분이 월급표 또는 연봉인상률이라고 생각됩니다. 하지만 경쟁 상황에 따라서 해당 비율이 결정됩니다. 미래에 직업을 선택하기 위해서 해당 직업에 연봉과 월급이 얼마인지 가장 궁금 할 것이라고 생각됩니다. 그래서 오늘은 2021년 9급공무원분들에 월급표와 해당 금액을 기준으로 연봉을 확인 하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

 

2021년 9급공무원 월급표 총정리

2021년 9급공무원 월급표 보는 연봉

목차

1. 9급 공무원이란?

2. 공무원 월급표 결정 기관은?

3. 2021년 9급공무원 월급표 확인 방법


1. 9급 공무원이란?

요약하면 공무원 계급 체계상 9급에 해당하는 공무원을 의미합니다. 그리고 해당 공무원에 경우 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 안정적인 봉급을 희망하는 분들이 가장 많이 도전하는 직군 중 하나가 아닐까 싶습니다. 

 

대표 행정기관에서 종사하는 직군이기 때문에 주기적으로 법령이 변경되고 이에 따라서 9급공무원 월급표는 물로 성과금, 보수체계가 전체적으로 변동 될 수 있기 때문입니다.


2. 공무원 월급표 결정 기관은?

이 시점에 가장 궁금한 점이 그렇다면 어디서 공무원 월급표를 확인 할 수 있는가라는 점입니다. 일반적인 기업에 경우는 다양한 커뮤니티에서 또는 해당 기관에서 제시하는 연봉 금액이 있습니다. 하지만 해당 정보들은 주관적이기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다. 

 

그렇기 때문에 공무원 월급표를 결정하고 공시하는 전문 기관을 통해서 확인하는 것이 가장 정확합니다. 그리고 해당 기관은 인사혁신처 입니다.

9급공무원 연봉 결정 기관

해당 홈페이지에 접속하면 다음과 같은 메인 화면을 확인 할 수 있습니다. 단순히 9급공무원에 월급표를 결정하는 것 뿐만 아니라, 채용제도, 승진보직관리 , 연금 복지까지 상당히 다양한 업무를 주관하는 전문 기관입니다.

 

그럼 해당 홈페이지에서 2021년 9급 공무원에 월급표를 확인하는 방법에 대해서 하나씩 살펴보겠습니다. 가장 먼저 홈페이지 메인에서 성과보수 메뉴를 클릭해주세요.

9급 공무원 봉급표 결정 홈페이지


3. 2021년 9급공무원 월급표 확인 방법

공무원 인사제도에 관련되어 있는 메뉴로 접속하게 됩니다. 해당 페이지에 보시면 공무원 봉급표 보수 체계 봉급 제도 등 다양한 공무원 관련되어 있는정보를 확인할 수 있는 페이지입니다. 해당 페이지에서 왼쪽에 있는 공무원 봉급표 메뉴를 클릭해 주세요. 

9급 공무원 봉급표 메뉴

해당 영역에서 가장 상단에 있는 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정 직 및 별 정직 공무원 등이라는 메뉴를 클릭해 주시면 됩니다. 이외에도 다양한 공무원 직종별로 정보를 확인 할 수 있기 때문에 만약 9급 공무원 이외에 다른 봉급표를 확인하고 싶은 정보도 확인 할 수 있습니다.

2021년 9급 공무원 봉급표

해당 메뉴를 클릭하시면 다음과 같은 화면을 볼 수 있습니다 크게 호봉과 계급 칭 모든것 단위로 9급 공무원부터 1급 공무원까지 월급표를 확인할 수 있는 테이블이 노출 되게 됩니다 해당 테이블에 단위는 원으로써 9급공무원 1호봉의 경우 월 1659500원의 월급을 받게 됩니다. 

 

해당 테이블을 통해서 내가 만약 호봉에 올라가게 되면 받게 되는 봉급표 동 확인할 수 있고 가장 높은 월급을 받는 시점도확인 가능합니다. 그렇게 되면 다음에 보는 화면과 같이연도별 로또는 9급 공무원 직종별 월급표로 확인할 수 있는 영역이 노출 됩니다. 

 

9급 공무원 봉급표

해당 정보를 검색하기 편하게 테이블 형태로 구성하였습니다. 

             등급


호봉       
1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,122,900 3,711,600 3,348,600 2,870,000 2,564,700 2,115,800 1,898,700 1,692,800 1,659,500
2 4,267,400 3,849,300 3,472,500 2,987,200 2,668,400 2,214,200 1,985,300 1,775,100 1,682,300
3 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,106,300 2,776,000 2,315,800 2,077,000 1,861,800 1,720,400
4 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,228,200 2,887,800 2,419,500 2,173,400 1,950,300 1,773,600
5 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,351,800 3,002,500 2,526,400 2,273,200 2,042,300 1,842,100
6 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,476,500 3,119,600 2,636,200 2,375,400 2,136,600 1,928,200
7 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,602,400 3,238,500 2,746,300 2,478,300 2,231,200 2,013,800
8 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,728,900 3,358,900 2,856,700 2,581,900 2,322,100 2,096,400
9 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,855,900 3,479,600 2,967,500 2,680,400 2,408,800 2,175,400
10 5,526,500 4,996,400 4,528,100 3,982,600 3,601,200 3,071,400 2,774,400 2,490,800 2,251,400
11 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,110,500 3,714,800 3,170,000 2,863,100 2,570,300 2,324,000
12 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,230,900 3,824,400 3,267,100 2,950,300 2,647,900 2,396,100
13 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,343,500 3,928,400 3,358,400 3,033,000 2,722,500 2,465,200
14 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,448,500 4,025,400 3,444,600 3,112,100 2,793,700 2,532,400
15 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,547,400 4,117,000 3,527,500 3,187,600 2,862,200 2,596,400
16 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,640,700 4,203,200 3,605,100 3,259,100 2,928,300 2,658,500
17 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,727,400 4,284,300 3,679,100 3,327,700 2,990,000 2,719,100
18 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,808,300 4,360,900 3,749,100 3,393,300 3,049,900 2,775,500
19 6,796,800 6,123,100 5,538,100 4,883,900 4,433,000 3,815,600 3,455,100 3,107,300 2,831,100
20 6,880,700 6,205,600 5,615,800 4,954,500 4,500,600 3,878,100 3,513,900 3,162,100 2,884,100
21 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,020,600 4,564,200 3,938,200 3,570,100 3,214,400 2,934,100
22 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,082,500 4,623,900 3,994,800 3,623,100 3,264,600 2,982,000
23 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,140,600 4,680,400 4,047,900 3,674,400 3,312,400 3,027,700
24   6,465,500 5,873,100 5,195,400 4,733,000 4,098,400 3,723,000 3,358,600 3,071,500
25   6,515,000 5,920,200 5,245,500 4,782,900 4,146,600 3,769,100 3,402,300 3,113,400
26     5,965,200 5,287,900 4,829,900 4,192,000 3,813,400 3,444,800 3,151,300
27     6,006,900 5,327,100 4,868,800 4,235,100 3,850,700 3,480,200 3,183,800
28       5,364,500 4,906,100 4,271,300 3,885,500 3,514,200 3,215,200
29         4,940,500 4,305,200 3,919,200 3,546,500 3,245,400
30         4,973,900 4,338,600 3,951,300 3,577,700 3,274,800
31           4,369,600 3,981,500 3,608,000 3,303,700
32           4,398,900      

글을 마치며

이상으로 9급 공무원의 월급표를 확인할 수 있는 정식 기관의 인사 혁신처 홈페이지를 통해서 9급 공무원 월급을 확인 하도록 하였습니다. 만약에 현재 공무원을 준비하고 있는분이라면 해당 봉급표를 보고 내가 만약 합격하게 되면 받게 되는 금액 그리고 추가적인 성과 보수나 수당 등을 확인할 수 있기때문에 해당 홈페이지에서 정보를 확인해 보시기 바랍니다. 

반응형
댓글